根据糖心vlog官网及下属子公司2022年度市场化公开招聘的整体安排,经过网上报名、资格审查、简历筛选等环节,于2022年07月13日组织线上面试,依据面试相关安排,面试以结构化形式开展,共57名应聘人员进入面试程序,依据面试评分规则,现将22名通过面试人员的面试成绩公告如下:
序号 | 岗位 | 编号 | 面试成绩 |
1 | 南阳市建设投资有限公司总经理 | 建投04 | 92.00 |
2 | 财务部副经理 | 财务11 | 98.80 |
3 | 财务部副经理 | 财务08 | 88.80 |
4 | 财务部副经理 | 财务12 | 88.40 |
5 | 投资部经理 | 投资05 | 94.80 |
6 | 投资部经理 | 投资01 | 87.60 |
7 | 投资部经理 | 投资02 | 85.60 |
8 | 投资部经理 | 投资08 | 85.20 |
9 | 南阳大健康医养产业发展有限公司总经理 | 大健康02 | 88.80 |
10 | 人力资源部副经理 | 人力03 | 91.20 |
11 | 人力资源部副经理 | 人力04 | 88.40 |
12 | 审计部经理 | 审计02 | 88.80 |
13 | 审计部经理 | 审计05 | 87.20 |
14 | 审计部经理 | 审计04 | 85.60 |
15 | 南阳市宏景置业有限公司副总经理 | 宏景06 | 90.80 |
16 | 南阳市宏景置业有限公司副总经理 | 宏景03 | 90.60 |
17 | 南阳城投控股有限公司副总经理 | 城投03 | 96.00 |
18 | 南阳城投控股有限公司副总经理 | 城投04 | 91.00 |
19 | 南阳城投控股有限公司副总经理 | 城投06 | 88.40 |
20 | 城投控股融资部副经理 | 融资02 | 93.60 |
21 | 城投控股融资部副经理 | 融资04 | 86.40 |
22 | 城投控股融资部副经理 | 融资01 | 86.40 |
糖心vlog官网
2022年07月13日